ContPerson : Alisa Xiao
Numéro de téléphone : 8617798593971
WhatsApp : +8617798593971
| Quantité de commande min : | 100pcs | Détails d'emballage : | Carton | 
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 30-45 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS/Year | 
| Lieu d'origine: | CHANGHAÏ, CHINE | Nom de marque: | Zoomsmart | 
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | A5001 | 
| Détail Infomation | |||
| Affichage à cristaux liquides: | 5" 1280*720 500nits | Essai de baisse: | 1.2M | 
|---|---|---|---|
| imperméable: | IP67 | Ram: | 3/4GB | 
| Éclair: | 32/64GB | Caméra arrière: | 5M/8M | 
| Caméra avant: | 5M | 2D scanner: | Y | 
| Bluetooth: | BT4.2 | USB: | Type C * 1 USB 3,0 | 
| Mettre en évidence: | dispositifs tenus dans la main rocailleux de 4G LTE,Dispositifs IP67 tenus dans la main rocailleux,terminal tenu dans la main d'androïde de 5in | ||
Description de produit
5" tenu dans la main rocailleux de 1280*720 500nits avec l'OS d'Android 10/scanner/GPS de code barres pour l'entrepôt/logistique
1. IP67 imperméable, antichoc, antipoussière, antivibration, anti-écrasement, approprié à l'environnement critique
2. Interfaces multi, RJ45, USB3.0, USB2.0, RS232, HDM I, lecteur de cartes de TF, logement pour carte de SIM
4. Système professionnel d'opération d'Android 10GMS
5. 5 points d'écran tactile multi
6. Avec la batterie 5000mAH rechargeable
7. 500nits écran tactile capacitif, lumière du soleil visualisable
8. Type C *1 USB3.0 USB
9. La charge d'amarrage est soutenue
10. 802,11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz WIFI
11. correction ou FOURMI de FPC GPS
L'information produit :
Paramètre :
| Catalogue | Détail | 
| Projet no. | A5001 | 
| Affichage à cristaux liquides | 5" 1280*720 500nits | 
| Taille | 192.5*79.8*14.5mm | 
| Poids | 298g | 
| Essai de baisse | 1.2m | 
| Imperméable | IP67 | 
| La température fonctionnante | -20℃~60℃ | 
| Stockage Tempetature | -30℃~70℃ | 
| Unité centrale de traitement | SDM632 | 
| OS | Android10.0 | 
| RAM | 3/4GB | 
| Instantané | 32/64GB | 
| Caméra arrière | 8M | 
| Front Camera | 5M | 
| WIFI | 802,11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz | 
| SIM Card | Dual Sim/double remplaçant | 
| Bluetooth | BT4.2 | 
| Carte de T | Oui | 
| USB | Type C | 
| Batterie | 5000mAH | 
| Charge rapide | QC3.0 | 
| NFC | Y | 
| Capteur de G | Y | 
| Capteur léger | Y | 
| Vibrateur | Y | 
| GNSS | Y | 
| 2D scanner | Y | 
| Clavier numérique | Puissance, clavier numérique | 
| Réseau | GSM : 850/900/1800/1900 band8/band17/band20/band28 | 

Ce que nous pouvons faire pour vous :
1. Toujours tablette des prix de bonne qualité d'offre la meilleure pour vous.
2.Quick la livraison, expédition rapide.
3. chaud après garantie vendue de l'année service-1.
4. OEM et ODM, OEM comprenant :
LOGO :
: Adaptez le LOGO aux besoins du client d'impression sur le produit
B : Adaptez le logo aux besoins du client sur la boîte.
Entrez votre message